Nu så är julen över, och i helgen blev den även utstädad (skönt faktiskt!). Vi har haft en jättemysig och lugn jul, Micke var ledig i flera dagar och Robins skola var ju stängd i ca två veckor:)
Den riktiga julstämningen ville dock inte (för mig i alla fall) riktigt infinna sig. Kanske därför det var så lätt att städa bort den...Var ju lite annorlunda att sitta själva här lååångt borta i ett snöfritt och plusgradigt Kina, utan släkt och nära vänner. Men, vi gjorde dock vårt bästa; inhandlad sill från IKEA (smakade ganska ok), pyntade i massor, beställde hit julmust (woohooo, som vi fick två dagar innan julafton:) tittade på inspelat Kalle Anka och "delade" på en tomte med två andra svenska familjer. Robins uppgift denna jul var att lämna alla sina nappar i ett litet paket till tomten. Han fick då istället andra fina julklappar tillbaka! Vi var lite nervösa för hur det sedan skulle gå med nattandet, utan nappar. Men! Det gick ju strålande, inga nappar sedan dess! Duktig pojke!
![]() |
Varsegod tomten! |
![]() |
Glada barn i soffan:) |
![]() |
Ständigt detta släpande på sopor... |
![]() |
![]() |
Överallt hänger kläder på tork. |
![]() |
Far och son diskuterar:) |
Och som ni säkert vet, så följer kineserna The Chinese Zodiac-system. De följer en 12-års cykel (istället för vår 12-månaders), där varje år har ett nytt tecken (djur). Detta år den 23 januari, kommer att bli Drakens År och tidpunkten ändras alltså lite olika från år till år, antingen i slutet av januari eller början av februari. Viktigt att ha koll på i vilket djur man är född i, för så klart betyder ju alla djur olika. Vet dock att t. ex draken är ett lyckosamt djur, och att bli född i detta år ses därför som något väldigt positivt. Många kineser strävar efter att föda barn just i Drakens år. Kul för mig som är född i råttans år....låter kanske inte så bra....
Alla kineser har också stenkoll på denna ordning för de 12 tecknen/djuren, och vilka år som gäller. Därav berättar de helst inte vilket djur/tecken de är födda i, eftersom alla snabbt då kan räkna ut hur gammal man troligtvis är...
För er som är nyfikna på vad ni är födda i för djur-år, så kommer här en liten karta på vad som gäller. Tänk som sagt på att även kolla datumet, om ni är födda tidigt på året, för då kanske djuret innan gäller.
Year 1924-1983; Associated animal; Year 1984-2043;
1 | Feb 05 1924–Jan 23 1925 | Yang Wood | 甲 | 子 | Rat | Feb 02 1984–Feb 19 1985 |
2 | Jan 24 1925–Feb 12 1926 | Yin Wood | 乙 | 丑 | Ox | Feb 20 1985–Feb 08 1986 |
3 | Feb 13 1926–Feb 01 1927 | Yang Fire | 丙 | 寅 | Tiger | Feb 01 1986–Jan 28 1987 |
4 | Feb 02 1927–Jan 22 1928 | Yin Fire | 丁 | 卯 | Rabbit | Jan 29 1987–Feb 16 1988 |
5 | Jan 23 1928–Feb 09 1929 | Yang Earth | 戊 | 辰 | Dragon | Feb 17 1988–Feb 05 1989 |
6 | Feb 10 1929–Jan 29 1930 | Yin Earth | 己 | 巳 | Snake | Feb 06 1989–Jan 26 1990 |
7 | Jan 30 1930–Feb 16 1931 | Yang Metal | 庚 | 午 | Horse | Jan 27 1990–Feb 14 1991 |
8 | Feb 17 1931–Feb 05 1932 | Yin Metal | 辛 | 未 | Goat | Feb 15 1991–Feb 03 1992 |
9 | Feb 06 1932–Jan 25 1933 | Yang Water | 壬 | 申 | Monkey | Feb 04 1992–Jan 22 1993 |
10 | Jan 26 1933–Feb 13 1934 | Yin Water | 癸 | 酉 | Rooster | Jan 23 1993– Feb 09 1994 |
11 | Feb 14 1934–Feb 03 1935 | Yang Wood | 甲 | 戌 | Dog | Feb 10 1994–Jan 30 1995 |
12 | Feb 04 1935–Jan 23 1936 | Yin Wood | 乙 | 亥 | Pig | Jan 31 1995–Feb 18 1996 |
13 | Jan 24 1936–Feb 10 1937 | Yang Fire | 丙 | 子 | Rat | Feb 19 1996–Feb 06 1997 |
14 | Feb 11 1937–Jan 30 1938 | Yin Fire | 丁 | 丑 | Ox | Feb 07 1997–Jan 27 1998 |
15 | Jan 31 1938–Feb 18 1939 | Yang Earth | 戊 | 寅 | Tiger | Jan 28 1998–Feb 15 1999 |
16 | Feb 19 1939–Feb 07 1940 | Yin Earth | 己 | 卯 | Rabbit | Feb 16 1999–Feb 04 2000 |
17 | Feb 08 1940–Jan 26 1941 | Yang Metal | 庚 | 辰 | Dragon | Feb 05 2000–Jan 23 2001 |
18 | Jan 27 1941–Feb 14 1942 | Yin Metal | 辛 | 巳 | Snake | Jan 24 2001–Feb 11 2002 |
19 | Feb 15 1942–Feb 04 1943 | Yang Water | 壬 | 午 | Horse | Feb 12 2002–Jan 31 2003 |
20 | Feb 05 1943–Jan 24 1944 | Yin Water | 癸 | 未 | Goat | Feb 01 2003–Jan 21 2004 |
21 | Jan 25 1944–Feb 12 1945 | Yang Wood | 甲 | 申 | Monkey | Jan 22 2004–Feb 08 2005 |
22 | Feb 13 1945–Feb 01 1946 | Yin Wood | 乙 | 酉 | Rooster | Feb 09 2005–Jan 28 2006 |
23 | Feb 02 1946–Jan 21 1947 | Yang Fire | 丙 | 戌 | Dog | Jan 29 2006–Feb 17 2007 |
24 | Jan 22 1947–Feb 09 1948 | Yin Fire | 丁 | 亥 | Pig | Feb 18 2007–Feb 06 2008 |
25 | Feb 10 1948–Jan 28 1949 | Yang Earth | 戊 | 子 | Rat | Feb 07 2008–Jan 25 2009 |
26 | Jan 29 1949–Feb 16 1950 | Yin Earth | 己 | 丑 | Ox | Jan 26 2009–Feb 13 2010 |
27 | Feb 17 1950–Feb 05 1951 | Yang Metal | 庚 | 寅 | Tiger | Feb 14 2010–Feb 02 2011 |
28 | Feb 06 1951–Jan 26 1952 | Yin Metal | 辛 | 卯 | Rabbit | Feb 03 2011–Jan 22 2012 |
29 | Jan 27 1952–Feb 13 1953 | Yang Water | 壬 | 辰 | Dragon | Jan 23 2012–Feb 09 2013 |
30 | Feb 14 1953–Feb 02 1954 | Yin Water | 癸 | 巳 | Snake | Feb 10 2013–Jan 30 2014 |
31 | Feb 03 1954–Jan 23 1955 | Yang Wood | 甲 | 午 | Horse | Jan 31 2014–Feb 18 2015 |
32 | Jan 24 1955–Feb 11 1956 | Yin Wood | 乙 | 未 | Goat | Feb 19 2015–Feb 07 2016 |
33 | Feb 12 1956–Jan 30 1957 | Yang Fire | 丙 | 申 | Monkey | Feb 08 2016–Jan 27 2017 |
34 | Jan 31 1957–Feb 17 1958 | Yin Fire | 丁 | 酉 | Rooster | Jan 28 2017–Feb 18 2018 |
35 | Feb 18 1958–Feb 07 1959 | Yang Earth | 戊 | 戌 | Dog | Feb 19 2018–Feb 04 2019 |
36 | Feb 08 1959–Jan 27 1960 | Yin Earth | 己 | 亥 | Pig | Feb 05 2019–Jan 24 2020 |
37 | Jan 28 1960–Feb 14 1961 | Yang Metal | 庚 | 子 | Rat | Jan 25 2020–Feb. 11 2021 |
38 | Feb 15 1961–Feb 04 1962 | Yin Metal | 辛 | 丑 | Ox | Feb 12 2021–Jan 31 2022 |
39 | Feb 05 1962–Jan 24 1963 | Yang Water | 壬 | 寅 | Tiger | Feb 01 2022–Jan 21 2023 |
40 | Jan 25 1963–Feb 12 1964 | Yin Water | 癸 | 卯 | Rabbit | Jan 22 2023–Feb 09 2024 |
41 | Feb 13 1964–Feb 01 1965 | Yang Wood | 甲 | 辰 | Dragon | Feb 10 2024–Jan 28 2025 |
42 | Feb 02 1965–Jan 20 1966 | Yin Wood | 乙 | 巳 | Snake | Jan 29 2025–Feb 16 2026 |
43 | Jan 21 1966–Feb 08 1967 | Yang Fire | 丙 | 午 | Horse | Feb 17 2026–Feb 05 2027 |
44 | Feb 09 1967–Jan 29 1968 | Yin Fire | 丁 | 未 | Goat | Feb 06 2027–Jan 25 2028 |
45 | Jan 30 1968–Feb 16 1969 | Yang Earth | 戊 | 申 | Monkey | Jan 26 2028–Feb 12 2029 |
46 | Feb 17 1969–Feb 05 1970 | Yin Earth | 己 | 酉 | Rooster | Feb 13 2029–Feb 02 2030 |
47 | Feb 06 1970–Jan 26 1971 | Yang Metal | 庚 | 戌 | Dog | Feb 03 2030–Jan 22 2031 |
48 | Jan 27 1971–Feb 14 1972 | Yin Metal | 辛 | 亥 | Pig | Jan 23 2031–Feb 10 2032 |
49 | Feb 15 1972–Feb 02 1973 | Yang Water | 壬 | 子 | Rat | Feb 11 2032–Jan 30 2033 |
50 | Feb 03 1973–Jan 22 1974 | Yin Water | 癸 | 丑 | Ox | Jan 31 2033–Feb 18 2034 |
51 | Jan 23 1974–Feb 10 1975 | Yang Wood | 甲 | 寅 | Tiger | Feb 19 2034–Feb 07 2035 |
52 | Feb 11 1975–Jan 30 1976 | Yin Wood | 乙 | 卯 | Rabbit | Feb 08 2035–Jan 27 2036 |
53 | Jan 31 1976–Feb 17 1977 | Yang Fire | 丙 | 辰 | Dragon | Jan 28 2036–Feb 14 2037 |
54 | Feb 18 1977–Feb 06 1978 | Yin Fire | 丁 | 巳 | Snake | Feb 15 2037–Feb 03 2038 |
55 | Feb 07 1978–Jan 27 1979 | Yang Earth | 戊 | 午 | Horse | Feb 04 2038–Jan 23 2039 |
56 | Jan 28 1979–Feb 15 1980 | Yin Earth | 己 | 未 | Goat | Jan 24 2039–Feb 11 2040 |
57 | Feb 16 1980–Feb 04 1981 | Yang Metal | 庚 | 申 | Monkey | Feb 12 2040–Jan 31 2041 |
58 | Feb 05 1981–Jan 24 1982 | Yin Metal | 辛 | 酉 | Rooster | Feb 01 2041–Jan 21 2042 |
59 | Jan 25 1982–Feb 12 1983 | Yang Water | 壬 | 戌 | Dog | Jan 22 2042–Feb 09 2043 |
60 | Feb 13 1983–Feb 01 1984 | Yin Water | 癸 | 亥 | Pig | Feb 10 2043–Jan 29 2044 |
Bifogar så klart även en liten mall där de olika karaktärerna beskrivs;)
Rat;
Character Traits of the Rat Industrious, intelligent, resourceful, practical, thrifty, charming, self-motivated, communicative, calm, compassionate, calm, compassionate, observant, caring, discreet, and analytical.Ox;
Character Traits of the Ox Patient, reliable, conscientious, purposeful, determined, persevering, kind, hardworking, sensuous, dependable, stable, skillful, confident, dexterous, painstaking and authoritative.
Tiger;
Character Traits of the Tiger Bold, charismatic, curious, protective, generous, lucky, optimistic, courageous, idealistic, intelligent, determined, benevolent, sensitive, loyal, ambitious, honorable, and reckless.
Rabbit;
Character Traits of the Rabbit Peaceful, sensitive, diplomatic, reflective, intuitive, refined, moderate, stylish, caring, friendly, quite, alert, clever, sexy, intelligent and even-tempered.
Dragon;
Character Traits of the Dragon Lucky, confident, idealistic, enthusiastic, exciting, dynamic, extravagant, vital, physical, energetic, powerful, ambitious, creative, brave, optimistic, adventurous and intelligent.
Snake;
Character Traits of the Snake Alert, intuitive, intelligent, conservative, cautious, calculating, mysterious, elegant, alluring, sophisticated, reflective, shrewd, organized, sensual and reflective.
Horse;
Character Traits of the Horse Headstrong, hardworking, independent, talkative, dexterous, energetic, strong, sociable, bold, confident, brave, intelligent, opportunistic, competitive, ambitious and youthful.
Ram (sv=bagge);
Character Traits of the Ram Imaginative, sincere, creative, sensitive, adaptable, easygoing, gentle, cautious, moderate, refined, calm, orderly, optimistic, friendly, sympathetic, romantic, orderly, pleasant and honest.
Monkey;
Character Traits of the Monkey Entertaining, witty, inquisitive, intelligent, energetic, optimistic, sexual, competitive, inventive, lively, talkative, sociable, restless, enthusiastic, versatile, and generous.
Rooster;
Character Traits of the Rooster Resourceful, resilient, courageous, flamboyant, cultivated, entertaining, capable, critical, proud, ambitious, knowledgeable, extravagant, frank, impulsive, protective, and provocative.
Dog;
Character Traits of the Dog Unselfish, dutiful, loyal, honest, idealistic, trustworthy, courageous, faithful, tolerant, anxious, capable, responsible, kind, generous, compassionate and heroic.
Pig;
Character Traits of the Pig Eager, indulgent, sensual, caring, fun, lighthearted, pleasure seeking, warmhearted, optimistic, peaceful, understanding, flexible, generous, shy, happy, sentimental and modest.
Åsså lite kärlekstips så klart;)
The 3 animals which are evenly spaced from one another in the zodiac circle are generally considered to be good matches; Rat, Dragon and Monkey
The signs that are opposite each other in the Zodiac Circle chart are poor matches. Generally a Rat and Horse, Ox and Goat, Tiger and Monkey, Rabbit and Rooster, Dragon and Dog, Snake and Pig will not get along with each other. These signs make poor partners in love and in business. Family members who have opposite signs may experience friction and disharmony in the home.
Jag och Micke passar alltså utmärkt ihop (råttan och draken) :)
Pussokram från ett soligt Shanghai!